DetergentProduct
classDetergent Product
A detergent or surfactant product subject to EU 2026/405. Use as @type alongside gs1:Product. The DPP is model-based: same manufacturer + identical formulation = one DPP.
Upstream alignment
How this class and its properties align to external and upstream vocabularies. Open a vocabulary to see the exact term-by-term relationships.
Properties (19)
| Description | Domain | Range | Vocabularies | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dosageInstructions Dosage Instructions | Human-readable dosage instructions including water hardness guidance. | eudet:DetergentProduct | rdf:langString | Public | — |
| filmBiodegradabilityPercentage Film Biodegradability Percentage | Measured biodegradability of the water-soluble film as a percentage. | eudet:DetergentProduct | xsd:decimal | Public | — |
| filmBiodegradable Film Biodegradable | Whether the water-soluble film (for capsules/pods) meets biodegradability requirements. | eudet:DetergentProduct | xsd:boolean | Public | — |
| hasBiodegradabilityTestReport Biodegradability Test Report | Reference to the full biodegradability test report. Reuses oec:DocumentReference. | eudet:DetergentProduct | oec:DocumentReference | Authorized Only | — |
| hasFragranceAllergens Fragrance Allergens | Fragrance allergens present above the disclosure threshold. | eudet:DetergentProduct | eudet:FragranceAllergen | Public | — |
| hasHazardousSubstances Hazardous Substances | CLP-classified hazardous substances in the product. Reuses oec:HazardousSubstance. | eudet:DetergentProduct | oec:HazardousSubstance | Public | — |
| hasIngredientList Ingredient List | List of ingredients in the detergent formulation, using INCI nomenclature. | eudet:DetergentProduct | eudet:Ingredient | Public | — |
| hasMicroorganisms Microorganisms | Microorganisms intentionally added to the product per Article 19. | eudet:DetergentProduct | eudet:MicroorganismInfo | Public | — |
| hasProductForm Product Form | The physical form of the detergent product (liquid, powder, capsule, etc.). | eudet:DetergentProduct | eudet:ProductForm | Public | |
| hasRecommendedDosage Recommended Dosage | Recommended dosage per use (e.g., 35 ml for medium water hardness). Uses gs1:QuantitativeValue. | eudet:DetergentProduct | gs1:QuantitativeValue | Public | — |
| hasSafetyDataSheet Safety Data Sheet | Reference to the product's Safety Data Sheet (SDS). Reuses oec:DocumentReference. | eudet:DetergentProduct | oec:DocumentReference | Authorized Only | |
| hasSignalWord Signal Word | CLP signal word (Danger or Warning) per Regulation 1272/2008. | eudet:DetergentProduct | eudet:SignalWord | Public | — |
| hasSurfactantBiodegradability Surfactant Biodegradability | Biodegradability test results for surfactants in the formulation per Annex III. | eudet:DetergentProduct | eudet:SurfactantBiodegradability | Authorized Only | — |
| hazardPictograms Hazard Pictograms | GHS hazard pictogram codes (GHS01-GHS09) per CLP Regulation 1272/2008. | eudet:DetergentProduct | xsd:string | Public | — |
| hStatements H Statements | CLP hazard statements (e.g., H302, H315, H318). | eudet:DetergentProduct | xsd:string | Public | — |
| intendedUse Intended Use | Description of the product's intended use or application. | eudet:DetergentProduct | xsd:string | Public | |
| phosphateCompliant Phosphate Compliant | Whether the product complies with phosphorus/phosphate limits set by the regulation. | eudet:DetergentProduct | xsd:boolean | Public | — |
| phosphorusContentPercent Phosphorus Content Percent | Total elemental phosphorus content as weight percentage. | eudet:DetergentProduct | xsd:decimal | Public | — |
| pStatements P Statements | CLP precautionary statements (e.g., P101, P102, P280). | eudet:DetergentProduct | xsd:string | Public | — |
Vocabulary alignment
Broader · upstream
GS1gs1:Product · QA 90% Schema.orgschema:Product · curated UNTPuntp:Product · curated CIRPASS-2cirpass2:Product · QA 95%
QA % is the verifier panel's confidence. Curated mappings graded by openai/gpt-oss-20b, verified by local QA panels per round (claude-opus-4-8 / qwen3.5-27b / qwen3-32b).
Referenced upstream terms
Loading external vocabulary...
Loading external vocabulary...
Subclass Of
Where used
Referenced by other terms (19)
domain:
eu/detergentdosageInstructionseu/detergentfilmBiodegradabilityPercentageeu/detergentfilmBiodegradableeu/detergenthasBiodegradabilityTestReporteu/detergenthasFragranceAllergenseu/detergenthasHazardousSubstanceseu/detergenthasIngredientListeu/detergenthasMicroorganismseu/detergenthasProductFormeu/detergenthasRecommendedDosageeu/detergenthasSafetyDataSheeteu/detergenthasSignalWordeu/detergenthasSurfactantBiodegradabilityeu/detergenthazardPictogramseu/detergenthStatementseu/detergentintendedUseeu/detergentphosphateComplianteu/detergentphosphorusContentPercenteu/detergentpStatements
In SHACL shapes (1)
- DetergentProductShapetargets
In example documents (2)
Master data & product examples
References
JSON-LD Example
{
"@context": "https://ref.openepcis.io/extensions/eu/detergent/detergent-context.jsonld",
"type": "DetergentProduct",
"dosageInstructions": "...",
"filmBiodegradabilityPercentage": "...",
"filmBiodegradable": "..."
}